Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse A |
Årlig energiforbruk | 35 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 24 W |
Diagonal størrelse | 27" |
Adaptive Sync Technology | AMD FreeSync |
Paneltype | Plane to Line Switching (PLS) |
Sideforhold | Bredskjerm - 16:9 |
Standardoppløsning | 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Lysstyrke | 250 cd/m2 |
Kontrastforhold | 1000:01:00 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Responstid | 4 ms (grått-til-grått) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | MagicBright, spillemodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Saving, Magic Upscale, Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, Image Size, Eye Saver Mode, 72% (NTSC 1976) fargeskala |
Farge | Skinnende svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 62.62 cm x 24.77 cm x 46.24 cm - med stativ |
Vekt | 4.8 kg |
Produsentens varenr. | LS27F350FHUXEN |
Produsentens garanti (md.) | 24 |
Vekt m/emballasje | 6.50 kg |
Tilkoblingsmuligheter | |
Grensesnitt | VGA |
| HDMI |
Mekanisk | |
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Hellingsvinkel | -0.045454545 |
Feste for flatpanel (VESA) | 75 x 75 mm |
Strømforsyning | |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav | |
OS påkrevd | Windows 10 |
Størrelser og vekt | |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 62.62 cm - dybde: 24.77 cm - høyde: 46.24 cm - vekt: 4.8 kg |
| Uten stativ - bredde: 62.62 cm - dybde: 8.83 cm - høyde: 36.49 cm - vekt: 4 kg |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |