Garanti (måneder) | 36 |
Skjermtype | QLED monitor / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse D |
Årlig energiforbruk | 91 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 62 W |
Diagonal størrelse | 27" |
Synlig størrelse | 26.9" |
Buet skjerm | Ja (1800R) |
Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 16:09 |
Standardoppløsning | Ultra WQHD 2560 x 1440 ved 144 Hz |
Lysstyrke | 600 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:01:00 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Responstid | 1 ms |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | Black eQualizer, 92 % Adobe RGB-fargeskala, FPS Mode, Flicker Free-teknologi, RTS Mode, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology, Low Input Lag, Quantum Dot Technology, 125 % sRGB-fargeskala, Super Arena Gaming UX, 88% (NTSC 1976) fargeskala, HDR (høydynamisk område), Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Game Color Mode, Custom Key |
Farge | Grå matt mørkeblå |
Dimensjoner (BxDxH) | 62.48 cm x 39.07 cm x 55.67 cm - med stativ |
Vekt | 6.3 kg |
Tilkoblingsmuligheter | |
Grensesnitt | 2 x HDMI |
| DisplayPort |
| Hodetelefoner |
| 2 x nedstrøms-USB 3.0 |
| Oppstrøms USB 3.0 |
| Lydinnlinje |
Mekanisk | |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -0.333333333 |
Svivelvinkel | 30 |
Rotasjonsvinkel | -0.02173913 |
Høydejustering | 145 mm |
Feste for flatpanel (VESA) | Ja |
Diverse | |
Egenskaper | Dual Hinge-stativ |
Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel |
| 1 x DisplayPort-kabel |
Strømforsyning | |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V |
Strømforbruk ved drift | 100 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.5 watt |
Programvare / Systemkrav | |
Inkludert programvare | Easy Setting Box |
Størrelser og vekt | |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 62.48 cm - dybde: 39.07 cm - høyde: 55.67 cm - vekt: 6.3 kg |
| Uten stativ - bredde: 62.48 cm - dybde: 9.33 cm - høyde: 36.72 cm - vekt: 4.6 kg |