| |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse A |
Årlig energiforbruk | 42 kWh |
Diagonal størrelse | 27" |
Paneltype | Plane to Line Switching (PLS) |
Sideforhold | Bredskjerm |
Standardoppløsning | 1920 x 1080 |
Lysstyrke | 300 cd/m2 |
Kontrastforhold | 1000:01:00 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Responstid | 5 ms |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 56 - 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 81 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | Slukkingstidtaker, MagicBright 3, Touch of Color (ToC), Eco Saving, Magic Upscale |
Farge | Skinnende svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 62.52 cm x 20.98 cm x 45.3 cm - med stativ |
Vekt | 4.7 kg |
Tilkoblingsmuligheter | |
Grensesnitt | VGA |
| HDMI |
| Hodetelefoner |
Mekanisk | |
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Diverse | |
Medfølgende kabler | 1 x VGA-kabel |
Strømforsyning | |
Strømforsyning | Ekstern |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Strømforbruk ved drift | 29 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav | |
OS påkrevd | Apple MacOS, Windows 8 |
Størrelser og vekt | |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 62.52 cm - dybde: 20.98 cm - høyde: 45.3 cm - vekt: 4.7 kg |
| Uten stativ - bredde: 62.52 cm - dybde: 7.96 cm - høyde: 37.63 cm - vekt: 4.3 kg |
Miljøstandarder | |